Environmental Samples Data Table

ID Sample Date Number Sampled Number Infected Number Suspicious Region Virus
1485 0000-00-00 0 0 0 Region Virus
1 2025-06-09 44 4 3 NL PRVA
2 2025-06-09 35 2 2 NL PRVB
3 2025-06-09 32 2 1 NL PRVC
4 2025-06-09 32 2 1 NL PDCOV
5 2025-06-09 34 3 1 NL PEDV
6 2025-06-09 33 2 1 NL TGEV
7 2025-06-09 38 3 2 NL PSAV
8 2025-06-09 38 4 2 NB PRVA
9 2025-06-09 32 2 1 NB PRVB
10 2025-06-09 30 2 1 NB PRVC
11 2025-06-09 45 4 2 NB PDCOV
12 2025-06-09 45 4 3 NB PEDV
13 2025-06-09 29 1 1 NB TGEV
14 2025-06-09 32 2 1 NB PSAV
15 2025-06-09 43 4 3 PEI PRVA
16 2025-06-09 37 2 2 PEI PRVB
17 2025-06-09 47 2 2 PEI PRVC
18 2025-06-09 48 3 2 PEI PDCOV
19 2025-06-09 38 3 2 PEI PEDV
20 2025-06-09 39 1 1 PEI TGEV
21 2025-06-09 39 2 2 PEI PSAV
22 2025-06-09 44 8 3 NS PRVA
23 2025-06-09 38 3 2 NS PRVB
24 2025-06-09 47 3 3 NS PRVC
25 2025-06-09 46 4 3 NS PDCOV
26 2025-06-09 47 6 3 NS PEDV
27 2025-06-09 48 3 2 NS TGEV
28 2025-06-09 45 3 3 NS PSAV
1486 2025-06-09 44 4 3 NL PRVA
1487 2025-06-09 35 2 2 NL PRVB
1488 2025-06-09 32 2 1 NL PRVC
1489 2025-06-09 32 2 1 NL PDCOV
1490 2025-06-09 34 3 1 NL PEDV
1491 2025-06-09 33 2 1 NL TGEV
1492 2025-06-09 38 3 2 NL PSAV
1493 2025-06-09 38 4 2 NB PRVA
1494 2025-06-09 32 2 1 NB PRVB
1495 2025-06-09 30 2 1 NB PRVC
1496 2025-06-09 45 4 2 NB PDCOV
1497 2025-06-09 45 4 3 NB PEDV
1498 2025-06-09 29 1 1 NB TGEV
1499 2025-06-09 32 2 1 NB PSAV
1500 2025-06-09 43 4 3 PEI PRVA
1501 2025-06-09 37 2 2 PEI PRVB
1502 2025-06-09 47 2 2 PEI PRVC
1503 2025-06-09 48 3 2 PEI PDCOV
1504 2025-06-09 38 3 2 PEI PEDV
1505 2025-06-09 39 1 1 PEI TGEV
1506 2025-06-09 39 2 2 PEI PSAV
1507 2025-06-09 44 8 3 NS PRVA
1508 2025-06-09 38 3 2 NS PRVB
1509 2025-06-09 47 3 3 NS PRVC
1510 2025-06-09 46 4 3 NS PDCOV
1511 2025-06-09 47 6 3 NS PEDV
1512 2025-06-09 48 3 2 NS TGEV
1513 2025-06-09 45 3 3 NS PSAV
29 2025-06-16 46 5 2 NL PRVA
30 2025-06-16 31 2 1 NL PRVB
31 2025-06-16 37 3 2 NL PRVC
32 2025-06-16 39 3 2 NL PDCOV
33 2025-06-16 32 3 1 NL PEDV
34 2025-06-16 38 2 1 NL TGEV
35 2025-06-16 34 3 1 NL PSAV
36 2025-06-16 47 5 2 NB PRVA
37 2025-06-16 34 2 1 NB PRVB
38 2025-06-16 44 2 2 NB PRVC
39 2025-06-16 33 3 2 NB PDCOV
40 2025-06-16 48 3 2 NB PEDV
41 2025-06-16 39 2 1 NB TGEV
42 2025-06-16 44 3 2 NB PSAV
43 2025-06-16 47 5 3 PEI PRVA
44 2025-06-16 39 2 2 PEI PRVB
45 2025-06-16 47 2 2 PEI PRVC
46 2025-06-16 42 2 2 PEI PDCOV
47 2025-06-16 50 4 2 PEI PEDV
48 2025-06-16 37 1 1 PEI TGEV
49 2025-06-16 48 3 2 PEI PSAV
50 2025-06-16 52 9 5 NS PRVA
51 2025-06-16 45 4 3 NS PRVB
52 2025-06-16 41 3 2 NS PRVC
53 2025-06-16 41 4 2 NS PDCOV
54 2025-06-16 48 5 4 NS PEDV
55 2025-06-16 49 2 2 NS TGEV
56 2025-06-16 44 4 3 NS PSAV
1514 2025-06-16 46 5 2 NL PRVA
1515 2025-06-16 31 2 1 NL PRVB
1516 2025-06-16 37 3 2 NL PRVC
1517 2025-06-16 39 3 2 NL PDCOV
1518 2025-06-16 32 3 1 NL PEDV
1519 2025-06-16 38 2 1 NL TGEV
1520 2025-06-16 34 3 1 NL PSAV
1521 2025-06-16 47 5 2 NB PRVA
1522 2025-06-16 34 2 1 NB PRVB
1523 2025-06-16 44 2 2 NB PRVC
1524 2025-06-16 33 3 2 NB PDCOV
1525 2025-06-16 48 3 2 NB PEDV
1526 2025-06-16 39 2 1 NB TGEV
1527 2025-06-16 44 3 2 NB PSAV
1528 2025-06-16 47 5 3 PEI PRVA
1529 2025-06-16 39 2 2 PEI PRVB
1530 2025-06-16 47 2 2 PEI PRVC
1531 2025-06-16 42 2 2 PEI PDCOV
1532 2025-06-16 50 4 2 PEI PEDV
1533 2025-06-16 37 1 1 PEI TGEV
1534 2025-06-16 48 3 2 PEI PSAV
1535 2025-06-16 52 9 5 NS PRVA
1536 2025-06-16 45 4 3 NS PRVB
1537 2025-06-16 41 3 2 NS PRVC
1538 2025-06-16 41 4 2 NS PDCOV
1539 2025-06-16 48 5 4 NS PEDV
1540 2025-06-16 49 2 2 NS TGEV
1541 2025-06-16 44 4 3 NS PSAV
57 2025-06-23 33 5 2 NL PRVA
58 2025-06-23 38 2 2 NL PRVB
59 2025-06-23 33 2 1 NL PRVC
60 2025-06-23 41 3 2 NL PDCOV
61 2025-06-23 40 4 2 NL PEDV
62 2025-06-23 31 1 1 NL TGEV
63 2025-06-23 37 3 2 NL PSAV
64 2025-06-23 42 6 3 NB PRVA
65 2025-06-23 33 2 1 NB PRVB
66 2025-06-23 39 2 1 NB PRVC
67 2025-06-23 37 3 2 NB PDCOV
68 2025-06-23 35 3 2 NB PEDV
69 2025-06-23 33 1 1 NB TGEV
70 2025-06-23 40 2 2 NB PSAV
71 2025-06-23 41 5 2 PEI PRVA
72 2025-06-23 44 2 2 PEI PRVB
73 2025-06-23 36 2 2 PEI PRVC
74 2025-06-23 50 3 2 PEI PDCOV
75 2025-06-23 42 3 2 PEI PEDV
76 2025-06-23 40 2 1 PEI TGEV
77 2025-06-23 47 3 2 PEI PSAV
78 2025-06-23 48 9 5 NS PRVA
79 2025-06-23 40 3 2 NS PRVB
80 2025-06-23 43 2 2 NS PRVC
81 2025-06-23 53 3 2 NS PDCOV
82 2025-06-23 43 5 3 NS PEDV
83 2025-06-23 40 3 2 NS TGEV
84 2025-06-23 50 3 2 NS PSAV
1542 2025-06-23 33 5 2 NL PRVA
1543 2025-06-23 38 2 2 NL PRVB
1544 2025-06-23 33 2 1 NL PRVC
1545 2025-06-23 41 3 2 NL PDCOV
1546 2025-06-23 40 4 2 NL PEDV
1547 2025-06-23 31 1 1 NL TGEV
1548 2025-06-23 37 3 2 NL PSAV
1549 2025-06-23 42 6 3 NB PRVA
1550 2025-06-23 33 2 1 NB PRVB
1551 2025-06-23 39 2 1 NB PRVC
1552 2025-06-23 37 3 2 NB PDCOV
1553 2025-06-23 35 3 2 NB PEDV
1554 2025-06-23 33 1 1 NB TGEV
1555 2025-06-23 40 2 2 NB PSAV
1556 2025-06-23 41 5 2 PEI PRVA
1557 2025-06-23 44 2 2 PEI PRVB
1558 2025-06-23 36 2 2 PEI PRVC
1559 2025-06-23 50 3 2 PEI PDCOV
1560 2025-06-23 42 3 2 PEI PEDV
1561 2025-06-23 40 2 1 PEI TGEV
1562 2025-06-23 47 3 2 PEI PSAV
1563 2025-06-23 48 9 5 NS PRVA
1564 2025-06-23 40 3 2 NS PRVB
1565 2025-06-23 43 2 2 NS PRVC
1566 2025-06-23 53 3 2 NS PDCOV
1567 2025-06-23 43 5 3 NS PEDV
1568 2025-06-23 40 3 2 NS TGEV
1569 2025-06-23 50 3 2 NS PSAV
85 2025-06-30 45 6 3 NL PRVA
86 2025-06-30 33 2 1 NL PRVB
87 2025-06-30 37 2 2 NL PRVC
88 2025-06-30 34 3 2 NL PDCOV
89 2025-06-30 40 4 2 NL PEDV
90 2025-06-30 39 1 1 NL TGEV
91 2025-06-30 36 3 1 NL PSAV
92 2025-06-30 38 6 3 NB PRVA
93 2025-06-30 45 2 2 NB PRVB
94 2025-06-30 42 2 2 NB PRVC
95 2025-06-30 38 3 1 NB PDCOV
96 2025-06-30 43 4 2 NB PEDV
97 2025-06-30 34 1 1 NB TGEV
98 2025-06-30 38 3 1 NB PSAV
99 2025-06-30 44 5 3 PEI PRVA
100 2025-06-30 49 3 2 PEI PRVB
101 2025-06-30 35 1 1 PEI PRVC
102 2025-06-30 47 2 2 PEI PDCOV
103 2025-06-30 50 4 3 PEI PEDV
104 2025-06-30 39 1 1 PEI TGEV
105 2025-06-30 44 2 2 PEI PSAV
106 2025-06-30 42 7 4 NS PRVA
107 2025-06-30 41 4 3 NS PRVB
108 2025-06-30 51 3 3 NS PRVC
109 2025-06-30 41 3 2 NS PDCOV
110 2025-06-30 49 5 3 NS PEDV
111 2025-06-30 40 2 2 NS TGEV
112 2025-06-30 47 2 2 NS PSAV
1570 2025-06-30 45 6 3 NL PRVA
1571 2025-06-30 33 2 1 NL PRVB
1572 2025-06-30 37 2 2 NL PRVC
1573 2025-06-30 34 3 2 NL PDCOV
1574 2025-06-30 40 4 2 NL PEDV
1575 2025-06-30 39 1 1 NL TGEV
1576 2025-06-30 36 3 1 NL PSAV
1577 2025-06-30 38 6 3 NB PRVA
1578 2025-06-30 45 2 2 NB PRVB
1579 2025-06-30 42 2 2 NB PRVC
1580 2025-06-30 38 3 1 NB PDCOV
1581 2025-06-30 43 4 2 NB PEDV
1582 2025-06-30 34 1 1 NB TGEV
1583 2025-06-30 38 3 1 NB PSAV
1584 2025-06-30 44 5 3 PEI PRVA
1585 2025-06-30 49 3 2 PEI PRVB
1586 2025-06-30 35 1 1 PEI PRVC
1587 2025-06-30 47 2 2 PEI PDCOV
1588 2025-06-30 50 4 3 PEI PEDV
1589 2025-06-30 39 1 1 PEI TGEV
1590 2025-06-30 44 2 2 PEI PSAV
1591 2025-06-30 42 7 4 NS PRVA
1592 2025-06-30 41 4 3 NS PRVB
1593 2025-06-30 51 3 3 NS PRVC
1594 2025-06-30 41 3 2 NS PDCOV
1595 2025-06-30 49 5 3 NS PEDV
1596 2025-06-30 40 2 2 NS TGEV
1597 2025-06-30 47 2 2 NS PSAV
113 2025-07-07 40 6 3 NL PRVA
114 2025-07-07 42 3 2 NL PRVB
115 2025-07-07 43 2 1 NL PRVC
116 2025-07-07 38 3 2 NL PDCOV
117 2025-07-07 37 4 2 NL PEDV
118 2025-07-07 35 2 1 NL TGEV
119 2025-07-07 31 2 1 NL PSAV
120 2025-07-07 39 5 3 NB PRVA
121 2025-07-07 34 2 1 NB PRVB
122 2025-07-07 46 2 2 NB PRVC
123 2025-07-07 46 4 2 NB PDCOV
124 2025-07-07 40 4 2 NB PEDV
125 2025-07-07 35 1 1 NB TGEV
126 2025-07-07 47 3 2 NB PSAV
127 2025-07-07 47 5 3 PEI PRVA
128 2025-07-07 41 2 2 PEI PRVB
129 2025-07-07 44 2 2 PEI PRVC
130 2025-07-07 47 2 2 PEI PDCOV
131 2025-07-07 40 3 2 PEI PEDV
132 2025-07-07 47 2 2 PEI TGEV
133 2025-07-07 50 2 2 PEI PSAV
134 2025-07-07 43 6 3 NS PRVA
135 2025-07-07 53 5 3 NS PRVB
136 2025-07-07 47 2 2 NS PRVC
137 2025-07-07 48 3 2 NS PDCOV
138 2025-07-07 54 7 4 NS PEDV
139 2025-07-07 38 1 2 NS TGEV
140 2025-07-07 52 4 3 NS PSAV
1598 2025-07-07 40 6 3 NL PRVA
1599 2025-07-07 42 3 2 NL PRVB
1600 2025-07-07 43 2 1 NL PRVC
1601 2025-07-07 38 3 2 NL PDCOV
1602 2025-07-07 37 4 2 NL PEDV
1603 2025-07-07 35 2 1 NL TGEV
1604 2025-07-07 31 2 1 NL PSAV
1605 2025-07-07 39 5 3 NB PRVA
1606 2025-07-07 34 2 1 NB PRVB
1607 2025-07-07 46 2 2 NB PRVC
1608 2025-07-07 46 4 2 NB PDCOV
1609 2025-07-07 40 4 2 NB PEDV
1610 2025-07-07 35 1 1 NB TGEV
1611 2025-07-07 47 3 2 NB PSAV
1612 2025-07-07 47 5 3 PEI PRVA
1613 2025-07-07 41 2 2 PEI PRVB
1614 2025-07-07 44 2 2 PEI PRVC
1615 2025-07-07 47 2 2 PEI PDCOV
1616 2025-07-07 40 3 2 PEI PEDV
1617 2025-07-07 47 2 2 PEI TGEV
1618 2025-07-07 50 2 2 PEI PSAV
1619 2025-07-07 43 6 3 NS PRVA
1620 2025-07-07 53 5 3 NS PRVB
1621 2025-07-07 47 2 2 NS PRVC
1622 2025-07-07 48 3 2 NS PDCOV
1623 2025-07-07 54 7 4 NS PEDV
1624 2025-07-07 38 1 2 NS TGEV
1625 2025-07-07 52 4 3 NS PSAV
141 2025-07-14 48 7 3 NL PRVA
142 2025-07-14 38 3 2 NL PRVB
143 2025-07-14 41 3 2 NL PRVC
144 2025-07-14 44 4 2 NL PDCOV
145 2025-07-14 35 4 2 NL PEDV
146 2025-07-14 34 2 1 NL TGEV
147 2025-07-14 41 2 1 NL PSAV
148 2025-07-14 47 7 4 NB PRVA
149 2025-07-14 46 4 2 NB PRVB
150 2025-07-14 34 2 1 NB PRVC
151 2025-07-14 35 3 2 NB PDCOV
152 2025-07-14 44 5 2 NB PEDV
153 2025-07-14 41 1 1 NB TGEV
154 2025-07-14 37 2 2 NB PSAV
155 2025-07-14 46 4 3 PEI PRVA
156 2025-07-14 39 2 2 PEI PRVB
157 2025-07-14 39 1 2 PEI PRVC
158 2025-07-14 51 2 2 PEI PDCOV
159 2025-07-14 42 3 2 PEI PEDV
160 2025-07-14 44 2 2 PEI TGEV
161 2025-07-14 39 1 1 PEI PSAV
162 2025-07-14 52 7 4 NS PRVA
163 2025-07-14 47 5 3 NS PRVB
164 2025-07-14 42 2 2 NS PRVC
165 2025-07-14 55 2 2 NS PDCOV
166 2025-07-14 49 6 3 NS PEDV
167 2025-07-14 46 2 2 NS TGEV
168 2025-07-14 43 3 2 NS PSAV
1626 2025-07-14 48 7 3 NL PRVA
1627 2025-07-14 38 3 2 NL PRVB
1628 2025-07-14 41 3 2 NL PRVC
1629 2025-07-14 44 4 2 NL PDCOV
1630 2025-07-14 35 4 2 NL PEDV
1631 2025-07-14 34 2 1 NL TGEV
1632 2025-07-14 41 2 1 NL PSAV
1633 2025-07-14 47 7 4 NB PRVA
1634 2025-07-14 46 4 2 NB PRVB
1635 2025-07-14 34 2 1 NB PRVC
1636 2025-07-14 35 3 2 NB PDCOV
1637 2025-07-14 44 5 2 NB PEDV
1638 2025-07-14 41 1 1 NB TGEV
1639 2025-07-14 37 2 2 NB PSAV
1640 2025-07-14 46 4 3 PEI PRVA
1641 2025-07-14 39 2 2 PEI PRVB
1642 2025-07-14 39 1 2 PEI PRVC
1643 2025-07-14 51 2 2 PEI PDCOV
1644 2025-07-14 42 3 2 PEI PEDV
1645 2025-07-14 44 2 2 PEI TGEV
1646 2025-07-14 39 1 1 PEI PSAV
1647 2025-07-14 52 7 4 NS PRVA
1648 2025-07-14 47 5 3 NS PRVB
1649 2025-07-14 42 2 2 NS PRVC
1650 2025-07-14 55 2 2 NS PDCOV
1651 2025-07-14 49 6 3 NS PEDV
1652 2025-07-14 46 2 2 NS TGEV
1653 2025-07-14 43 3 2 NS PSAV
169 2025-07-21 36 6 3 NL PRVA
170 2025-07-21 43 3 2 NL PRVB
171 2025-07-21 43 3 1 NL PRVC
172 2025-07-21 32 3 1 NL PDCOV
173 2025-07-21 36 4 2 NL PEDV
174 2025-07-21 30 2 1 NL TGEV
175 2025-07-21 34 2 1 NL PSAV
176 2025-07-21 46 6 4 NB PRVA
177 2025-07-21 45 3 2 NB PRVB
178 2025-07-21 38 2 1 NB PRVC
179 2025-07-21 47 2 2 NB PDCOV
180 2025-07-21 39 3 2 NB PEDV
181 2025-07-21 41 2 2 NB TGEV
182 2025-07-21 47 2 2 NB PSAV
183 2025-07-21 44 4 2 PEI PRVA
184 2025-07-21 42 2 2 PEI PRVB
185 2025-07-21 39 1 1 PEI PRVC
186 2025-07-21 46 1 2 PEI PDCOV
187 2025-07-21 45 3 2 PEI PEDV
188 2025-07-21 42 2 1 PEI TGEV
189 2025-07-21 48 1 1 PEI PSAV
190 2025-07-21 46 6 3 NS PRVA
191 2025-07-21 52 6 3 NS PRVB
192 2025-07-21 42 3 2 NS PRVC
193 2025-07-21 42 2 2 NS PDCOV
194 2025-07-21 53 6 4 NS PEDV
195 2025-07-21 37 2 2 NS TGEV
196 2025-07-21 43 2 2 NS PSAV
1654 2025-07-21 36 6 3 NL PRVA
1655 2025-07-21 43 3 2 NL PRVB
1656 2025-07-21 43 3 1 NL PRVC
1657 2025-07-21 32 3 1 NL PDCOV
1658 2025-07-21 36 4 2 NL PEDV
1659 2025-07-21 30 2 1 NL TGEV
1660 2025-07-21 34 2 1 NL PSAV
1661 2025-07-21 46 6 4 NB PRVA
1662 2025-07-21 45 3 2 NB PRVB
1663 2025-07-21 38 2 1 NB PRVC
1664 2025-07-21 47 2 2 NB PDCOV
1665 2025-07-21 39 3 2 NB PEDV
1666 2025-07-21 41 2 2 NB TGEV
1667 2025-07-21 47 2 2 NB PSAV
1668 2025-07-21 44 4 2 PEI PRVA
1669 2025-07-21 42 2 2 PEI PRVB
1670 2025-07-21 39 1 1 PEI PRVC
1671 2025-07-21 46 1 2 PEI PDCOV
1672 2025-07-21 45 3 2 PEI PEDV
1673 2025-07-21 42 2 1 PEI TGEV
1674 2025-07-21 48 1 1 PEI PSAV
1675 2025-07-21 46 6 3 NS PRVA
1676 2025-07-21 52 6 3 NS PRVB
1677 2025-07-21 42 3 2 NS PRVC
1678 2025-07-21 42 2 2 NS PDCOV
1679 2025-07-21 53 6 4 NS PEDV
1680 2025-07-21 37 2 2 NS TGEV
1681 2025-07-21 43 2 2 NS PSAV
197 2025-07-28 42 7 3 NL PRVA
198 2025-07-28 37 3 2 NL PRVB
199 2025-07-28 42 2 1 NL PRVC
200 2025-07-28 33 3 2 NL PDCOV
201 2025-07-28 37 4 2 NL PEDV
202 2025-07-28 30 1 1 NL TGEV
203 2025-07-28 35 2 1 NL PSAV
204 2025-07-28 41 5 2 NB PRVA
205 2025-07-28 44 3 2 NB PRVB
206 2025-07-28 46 2 2 NB PRVC
207 2025-07-28 35 2 1 NB PDCOV
208 2025-07-28 48 5 3 NB PEDV
209 2025-07-28 38 2 1 NB TGEV
210 2025-07-28 35 2 1 NB PSAV
211 2025-07-28 40 3 2 PEI PRVA
212 2025-07-28 37 3 2 PEI PRVB
213 2025-07-28 43 1 1 PEI PRVC
214 2025-07-28 50 1 2 PEI PDCOV
215 2025-07-28 48 3 3 PEI PEDV
216 2025-07-28 44 2 2 PEI TGEV
217 2025-07-28 42 2 2 PEI PSAV
218 2025-07-28 52 5 3 NS PRVA
219 2025-07-28 53 5 3 NS PRVB
220 2025-07-28 51 3 3 NS PRVC
221 2025-07-28 48 2 2 NS PDCOV
222 2025-07-28 56 5 3 NS PEDV
223 2025-07-28 38 2 2 NS TGEV
224 2025-07-28 44 3 2 NS PSAV
1682 2025-07-28 42 7 3 NL PRVA
1683 2025-07-28 37 3 2 NL PRVB
1684 2025-07-28 42 2 1 NL PRVC
1685 2025-07-28 33 3 2 NL PDCOV
1686 2025-07-28 37 4 2 NL PEDV
1687 2025-07-28 30 1 1 NL TGEV
1688 2025-07-28 35 2 1 NL PSAV
1689 2025-07-28 41 5 2 NB PRVA
1690 2025-07-28 44 3 2 NB PRVB
1691 2025-07-28 46 2 2 NB PRVC
1692 2025-07-28 35 2 1 NB PDCOV
1693 2025-07-28 48 5 3 NB PEDV
1694 2025-07-28 38 2 1 NB TGEV
1695 2025-07-28 35 2 1 NB PSAV
1696 2025-07-28 40 3 2 PEI PRVA
1697 2025-07-28 37 3 2 PEI PRVB
1698 2025-07-28 43 1 1 PEI PRVC
1699 2025-07-28 50 1 2 PEI PDCOV
1700 2025-07-28 48 3 3 PEI PEDV
1701 2025-07-28 44 2 2 PEI TGEV
1702 2025-07-28 42 2 2 PEI PSAV
1703 2025-07-28 52 5 3 NS PRVA
1704 2025-07-28 53 5 3 NS PRVB
1705 2025-07-28 51 3 3 NS PRVC
1706 2025-07-28 48 2 2 NS PDCOV
1707 2025-07-28 56 5 3 NS PEDV
1708 2025-07-28 38 2 2 NS TGEV
1709 2025-07-28 44 3 2 NS PSAV
225 2025-08-04 41 7 3 NL PRVA
226 2025-08-04 39 3 2 NL PRVB
227 2025-08-04 32 1 1 NL PRVC
228 2025-08-04 37 3 1 NL PDCOV
229 2025-08-04 45 4 3 NL PEDV
230 2025-08-04 28 1 1 NL TGEV
231 2025-08-04 38 3 2 NL PSAV
232 2025-08-04 37 4 2 NB PRVA
233 2025-08-04 44 4 2 NB PRVB
234 2025-08-04 37 1 1 NB PRVC
235 2025-08-04 35 2 1 NB PDCOV
236 2025-08-04 40 4 2 NB PEDV
237 2025-08-04 36 1 1 NB TGEV
238 2025-08-04 46 2 2 NB PSAV
239 2025-08-04 54 4 3 PEI PRVA
240 2025-08-04 51 4 3 PEI PRVB
241 2025-08-04 36 1 1 PEI PRVC
242 2025-08-04 43 1 1 PEI PDCOV
243 2025-08-04 53 3 3 PEI PEDV
244 2025-08-04 37 2 1 PEI TGEV
245 2025-08-04 41 1 2 PEI PSAV
246 2025-08-04 48 3 3 NS PRVA
247 2025-08-04 45 5 3 NS PRVB
248 2025-08-04 44 3 3 NS PRVC
249 2025-08-04 51 2 2 NS PDCOV
250 2025-08-04 55 4 3 NS PEDV
251 2025-08-04 47 2 2 NS TGEV
252 2025-08-04 49 2 2 NS PSAV
1710 2025-08-04 41 7 3 NL PRVA
1711 2025-08-04 39 3 2 NL PRVB
1712 2025-08-04 32 1 1 NL PRVC
1713 2025-08-04 37 3 1 NL PDCOV
1714 2025-08-04 45 4 3 NL PEDV
1715 2025-08-04 28 1 1 NL TGEV
1716 2025-08-04 38 3 2 NL PSAV
1717 2025-08-04 37 4 2 NB PRVA
1718 2025-08-04 44 4 2 NB PRVB
1719 2025-08-04 37 1 1 NB PRVC
1720 2025-08-04 35 2 1 NB PDCOV
1721 2025-08-04 40 4 2 NB PEDV
1722 2025-08-04 36 1 1 NB TGEV
1723 2025-08-04 46 2 2 NB PSAV
1724 2025-08-04 54 4 3 PEI PRVA
1725 2025-08-04 51 4 3 PEI PRVB
1726 2025-08-04 36 1 1 PEI PRVC
1727 2025-08-04 43 1 1 PEI PDCOV
1728 2025-08-04 53 3 3 PEI PEDV
1729 2025-08-04 37 2 1 PEI TGEV
1730 2025-08-04 41 1 2 PEI PSAV
1731 2025-08-04 48 3 3 NS PRVA
1732 2025-08-04 45 5 3 NS PRVB
1733 2025-08-04 44 3 3 NS PRVC
1734 2025-08-04 51 2 2 NS PDCOV
1735 2025-08-04 55 4 3 NS PEDV
1736 2025-08-04 47 2 2 NS TGEV
1737 2025-08-04 49 2 2 NS PSAV
253 2025-08-11 37 5 2 NL PRVA
254 2025-08-11 34 3 1 NL PRVB
255 2025-08-11 43 2 2 NL PRVC
256 2025-08-11 37 2 1 NL PDCOV
257 2025-08-11 42 5 2 NL PEDV
258 2025-08-11 36 2 1 NL TGEV
259 2025-08-11 32 2 1 NL PSAV
260 2025-08-11 41 4 2 NB PRVA
261 2025-08-11 38 3 2 NB PRVB
262 2025-08-11 37 2 1 NB PRVC
263 2025-08-11 36 1 1 NB PDCOV
264 2025-08-11 50 4 2 NB PEDV
265 2025-08-11 45 2 2 NB TGEV
266 2025-08-11 36 1 1 NB PSAV
267 2025-08-11 51 3 3 PEI PRVA
268 2025-08-11 48 3 3 PEI PRVB
269 2025-08-11 47 2 2 PEI PRVC
270 2025-08-11 38 1 1 PEI PDCOV
271 2025-08-11 40 2 2 PEI PEDV
272 2025-08-11 46 2 2 PEI TGEV
273 2025-08-11 50 2 2 PEI PSAV
274 2025-08-11 49 3 3 NS PRVA
275 2025-08-11 54 6 3 NS PRVB
276 2025-08-11 43 4 3 NS PRVC
277 2025-08-11 52 2 2 NS PDCOV
278 2025-08-11 46 4 3 NS PEDV
279 2025-08-11 49 2 2 NS TGEV
280 2025-08-11 51 3 2 NS PSAV
1738 2025-08-11 37 5 2 NL PRVA
1739 2025-08-11 34 3 1 NL PRVB
1740 2025-08-11 43 2 2 NL PRVC
1741 2025-08-11 37 2 1 NL PDCOV
1742 2025-08-11 42 5 2 NL PEDV
1743 2025-08-11 36 2 1 NL TGEV
1744 2025-08-11 32 2 1 NL PSAV
1745 2025-08-11 41 4 2 NB PRVA
1746 2025-08-11 38 3 2 NB PRVB
1747 2025-08-11 37 2 1 NB PRVC
1748 2025-08-11 36 1 1 NB PDCOV
1749 2025-08-11 50 4 2 NB PEDV
1750 2025-08-11 45 2 2 NB TGEV
1751 2025-08-11 36 1 1 NB PSAV
1752 2025-08-11 51 3 3 PEI PRVA
1753 2025-08-11 48 3 3 PEI PRVB
1754 2025-08-11 47 2 2 PEI PRVC
1755 2025-08-11 38 1 1 PEI PDCOV
1756 2025-08-11 40 2 2 PEI PEDV
1757 2025-08-11 46 2 2 PEI TGEV
1758 2025-08-11 50 2 2 PEI PSAV
1759 2025-08-11 49 3 3 NS PRVA
1760 2025-08-11 54 6 3 NS PRVB
1761 2025-08-11 43 4 3 NS PRVC
1762 2025-08-11 52 2 2 NS PDCOV
1763 2025-08-11 46 4 3 NS PEDV
1764 2025-08-11 49 2 2 NS TGEV
1765 2025-08-11 51 3 2 NS PSAV
281 2025-08-18 41 5 2 NL PRVA
282 2025-08-18 31 2 1 NL PRVB
283 2025-08-18 42 2 1 NL PRVC
284 2025-08-18 35 2 1 NL PDCOV
285 2025-08-18 43 5 3 NL PEDV
286 2025-08-18 38 2 2 NL TGEV
287 2025-08-18 34 2 1 NL PSAV
288 2025-08-18 51 5 3 NB PRVA
289 2025-08-18 36 3 2 NB PRVB
290 2025-08-18 32 1 1 NB PRVC
291 2025-08-18 39 2 1 NB PDCOV
292 2025-08-18 45 4 3 NB PEDV
293 2025-08-18 39 1 1 NB TGEV
294 2025-08-18 44 2 2 NB PSAV
295 2025-08-18 45 2 2 PEI PRVA
296 2025-08-18 46 3 2 PEI PRVB
297 2025-08-18 37 1 1 PEI PRVC
298 2025-08-18 46 1 2 PEI PDCOV
299 2025-08-18 51 3 2 PEI PEDV
300 2025-08-18 36 1 1 PEI TGEV
301 2025-08-18 37 2 2 PEI PSAV
302 2025-08-18 57 3 3 NS PRVA
303 2025-08-18 53 4 3 NS PRVB
304 2025-08-18 38 3 2 NS PRVC
305 2025-08-18 42 2 2 NS PDCOV
306 2025-08-18 43 4 3 NS PEDV
307 2025-08-18 40 3 2 NS TGEV
308 2025-08-18 41 2 2 NS PSAV
1766 2025-08-18 41 5 2 NL PRVA
1767 2025-08-18 31 2 1 NL PRVB
1768 2025-08-18 42 2 1 NL PRVC
1769 2025-08-18 35 2 1 NL PDCOV
1770 2025-08-18 43 5 3 NL PEDV
1771 2025-08-18 38 2 2 NL TGEV
1772 2025-08-18 34 2 1 NL PSAV
1773 2025-08-18 51 5 3 NB PRVA
1774 2025-08-18 36 3 2 NB PRVB
